PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽3247973324797432479753247976324797732479783247983324798432479853247986324798732479883247989
PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
針對軌道交通應用進行了測試
螺栓連接端子 - RBO 10-HC BU - 3247977
螺栓連接端子, 標稱工作電壓: 1500 V, 標稱工作電流: 309 A, 接線方式: 螺栓連接, 連接量: 2, 位數: 1, 橫截麵: 6 mm² - 150 mm², 寬度: 41 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺釘連接
產品資料
| 注意事項 | 連接螺栓 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺栓連接 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 剛性導線小橫截麵 | 6 mm² |
| 剛性導線大橫截麵 | 150 mm² |
| 柔性導線小橫截麵 | 6 mm² |
| 柔性導線大橫截麵 | 150 mm² |
| AWG導線小橫截麵,柔性 | 10 |
| AWG jiao線大橫截麵,柔性 | 300 |
| 柔性導線橫截麵,帶緣套管的小冷壓頭 | 6 mm² |
| 柔性導線橫截麵,帶緣套管的大冷壓頭 | 150 mm² |
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46234 |
| 小可連接導線插針橫截麵 | 6 mm² |
| 大可連接導線插針橫截麵 | 150 mm² |
| 小孔徑 | 10.5 mm |
| 大電纜接頭寬度 | 30 mm |
| 螺栓直徑 | 10 mm |
| 螺紋 | M10 |
| 小緊固扭矩 | 10 Nm |
| 大緊固扭矩 | 20 Nm |
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46235 |
| 小可連接導線插針橫截麵 | 16 mm² |
| 大可連接導線插針橫截麵 | 150 mm² |
| 小孔徑 | 10.5 mm |
| 大電纜接頭寬度 | 34 mm |
| 螺栓直徑 | 10 mm |
| 螺紋 | M10 |
| 小緊固扭矩 | 10 Nm |
| 大緊固扭矩 | 20 Nm |
| 電纜接線頭的連接符合相應的標準 | DIN 46237 |
| 小可連接導線插針橫截麵 | 6 mm² |
| 大可連接導線插針橫截麵 | 6 mm² |
| 小孔徑 | 10.5 mm |
| 大電纜接頭寬度 | 18 mm |
| 螺栓直徑 | 10 mm |
| 螺紋 | M10 |
| 小緊固扭矩 | 10 Nm |
| 大緊固扭矩 | 20 Nm |
| 螺紋 | M10 |
| 小緊固扭矩 | 10 Nm |
| 大緊固扭矩 | 20 Nm |
尺寸圖 | 電路圖 |
| 電湧電壓測試結果 | 通過測試 |
|---|---|
| 脈衝耐受電壓測試設定點 | 12 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.7 kV |
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
| 在端板上進行緊固 | NS 35 |
| 設定點 | 15 N |
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 導線橫截麵短路測試 | 150 mm² |
| 短時電流 | 18 kA |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
PHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽