菲尼克斯PHOENIX轉換器2808190
產品資料:轉換器 - MCR-DAC 8-U-10-BUS - 2808190
圖示型號為 MCR-DAC 8-U-5-BUS
MCR 8位數字量/模擬量轉換器,帶扁平電纜接線位和COMBICON插
拔式連接器,針距5.08mm,輸出信號0..10V
產品圖
| | | |
尺寸圖 | | 電路圖 |
| | | |
注意
尺寸
環境條件
輸入數據
| 輸入信號 | 8 Bit (1個引導標誌) |
|---|
| 輸入電壓範圍 | 24 V DC ... 30 V DC |
|---|
| 信號電平"1"信號 | ≥ 15 V DC |
|---|
| 信號電平"0"信號 | ≤ 2 V DC |
|---|
| 大輸入電流 | ≤ 1 mA |
|---|
| 輸入電阻 | ≥ 5.7 kΩ |
|---|
| 保護名稱 | 浪湧保護 |
|---|
| 保護電路/組件 | 抑製二管,36V/1500W |
|---|
輸出數據
| 輸出電流 | 5 mA |
|---|
| 輸出名稱 | 電源輸出 |
|---|
| 電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V |
|---|
| 負載/輸出負載電壓輸出 | ≥ 2 kΩ |
|---|
| 分辨率,輸出(電壓) | 大約 39 mV |
|---|
| D/A轉換時間 | ≤ 25 µs |
|---|
電源
| 額定供電電壓 | 24 V DC ±10 % |
|---|
| 電源電壓範圍 | 22 V DC ... 26 V DC |
|---|
| 大電流耗量 | 20 mA |
|---|
接線數據
| 連接方式 | 扁平電纜接線位和COMBICON插拔式連接器(針距5.08mm) |
|---|
| 剛性導線小橫截麵 | 0.2 mm² |
|---|
| 剛性導線大橫截麵 | 2.5 mm² |
|---|
| 小導線橫截麵AWG | 24 |
|---|
| 大導線橫截麵AWG | 14 |
|---|
| 柔性導線小橫截麵 | 0.2 mm² |
|---|
| 柔性導線大橫截麵 | 2.5 mm² |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
概述
| 大傳輸誤差 | ±1LSB,適用25°C |
|---|
| 保護電路 | 性保護,抑製二管 |
|---|
| 顏色 | 綠色 |
|---|
| 外殼材料 | 非增強型聚酰胺 PA |
|---|
| 安裝位置 | 任意 |
|---|
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
|---|
菲尼克斯PHOENIX轉換器2808190